SET KEPENK TEKNİK BİLGİLER

GALVANİZLİ ÇELİK KEPENK KAPI PROFİLLERİ
ÜRÜN KALINLIKKAPAMA YÜZEYİAĞIRLIK m2 AĞIRLIK ÜRÜN KODU
0,80 mm 75 mm 0,865 Kg. 11,53 Kg. SET 075.KA.080
1,00 mm 75 mm 1,077 Kg. 14,36 Kg. SET 075.KA.100
1,20 mm 75 mm 1,292 Kg. 17,22 Kg. SET 075.KA.120
0,80 mm 115 mm 1,135 Kg. 9,87 Kg. SET 115.KA.080
1,00 mm 115 mm 1,415 Kg. 12,31 Kg. SET 115.KA.100
1,20 mm 115 mm 1,695 Kg. 14,75 Kg. SET 115.KA.120
0,80 mm 110 mm 1,135 Kg. 9,45 Kg. SET 120.KA.080
1,00 mm 110 mm 1,415 Kg. 11,79 Kg. SET 120.KA.100
1,20 mm 110 mm 1,695 Kg. 14,12 Kg. SET 120.KA.120

<<< Geri
LiveZilla Live Help

ANA SAYFA | KURUMSAL | ÜRÜN GALERİSİ | TEKNİK EKİPMANLAR | REFERANSLAR | BİZE ULAŞIN | İŞ BAŞVURUSU MEGA TASARIM (c) 2009