SET KEPENK TEKNİK BİLGİLER

MİKRO DELİKLİ GALVANİZLİ ÇELİK KEPENK KAPI PROFİLLERİ
ÜRÜN KALINLIKKAPAMA YÜZEYİAĞIRLIK m2 AĞIRLIK ÜRÜN KODU
0,80 mm 75 mm 0,720 Kg. 9,6 Kg. SET 075.DE.080
1,00 mm 75 mm 0,905 Kg. 12,06 Kg. SET 075.DE.100
0,80 mm 115 mm 0,96 Kg. 8,35 Kg. SET 115.DE.080
1,00 mm 115 mm 1,201 Kg. 10,45 Kg. SET 115.DE.100
0,80 mm 110 mm 0,96 Kg. 8,35 Kg. SET 120.DE.080
1,00 mm 110 mm 1,201 Kg. 10,45 Kg. SET 120.DE.100
Galvanizli Çelik Alt Parça SET 130.AP.120

<<< Geri
LiveZilla Live Help

ANA SAYFA | KURUMSAL | ÜRÜN GALERİSİ | TEKNİK EKİPMANLAR | REFERANSLAR | BİZE ULAŞIN | İŞ BAŞVURUSU MEGA TASARIM (c) 2009